zum Inhalt
7 bis 8 Meter
(Längenangaben in m, Flächen in m² Gewichte in t), Stand 12.2024,
Bilder anklicken zum Vergrößern
Astus Boats
Astus 26,5
Länge | 7,90 |
Breite | 5,80/2,99 |
Tiefgang | ? |
Gewicht | 1,10 |
Segelfläche | 36,0 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | € 98.000,- |
Corsair
Corsair Dash 750
Länge | 7,40 |
Breite | 5,53/2,50 |
Tiefgang | 0,30/1,60 |
Gewicht | 0,916 |
Verdrängung | ~ |
Segelfläche | 39,80 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | US$ 62,990,- |
Corsair Dash 760
Länge | 7,39 |
Breite | 5,46/2,50 |
Tiefgang | 0,30/1,60 |
Gewicht | 0,899 |
Verdrängung | ~ |
Segelfläche | 39,80 |
Bauweise | Fiberglass mit PVC Schaumkern |
Kosten | ? |
Naval Force
Challenge 30
Länge | 7,99 |
Breite | 6,40/2,490 |
Tiefgang | 0,40/1,80 |
Gewicht | 0,700 |
Verdrängung | 1,350 |
Segelfläche | 46,00 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | ~ |
Cornish Crabbers
Coolcat 26
Länge | 7,93 |
Breite | 4,67 |
Tiefgang | 1,50 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | ~ |
Segelfläche | 39,00 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | ~ |
Format Katamarane
Format 700
Länge | 7,10 |
Breite | 4,46 |
Tiefgang | 0,25/1,20 |
Gewicht | 0,60 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 32,50 |
Bauweise | Holz oder Sandwich |
Kosten | Bj. 96, € 17.000,- |
Twist
Länge | 7,00 |
Breite | 3,40 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | 0,88 |
Segelfläche | 23,0 |
Bauweise | |
Kosten | |
MacAlpine-Downie
Aztec
Länge | 7,0 |
Breite | 4,0 |
Tiefgang | 26,0 |
Gewicht | |
Verdrängung | 0,90 |
Segelfläche | |
Bauweise | |
Kosten | |
Marples, John
Searunner 25
Länge | 7,92 |
Breite | |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Bauweise | |
Kosten | Plan US$ 700,- |
Newick, Dick
Tremolino
Länge | 7,30 |
Breite | 5,0 |
Tiefgang | 0,4/1,2 |
Gewicht | |
Verdrängung | 0,43 |
Segelfläche | 22,2 |
Bauweise | |
Kosten | Bj. 90, US$ 6.000,- |
Quorning
Dragonfly 25
Länge | 7,77 |
Breite | 5,80 |
Tiefgang | 0,31 |
Gewicht | 0,750 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 34,0 |
Bauweise | |
Kosten | |
Allamottie
Länge | 7,89 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,60 |
Segelfläche | 33,80 |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | AUS$ 340,- |
X-Cat26
Länge | 7,95 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | 38,0 |
Bauweise | |
Kosten | Plan US$ 1.350,- |
Kosten | Kit NZ$ 31.600,- |
Naval Force 3/Fioleau
Drop 26
Länge | 7,99 |
Breite | 6,40 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | 43 |
Bauweise | |
Kosten | |
Stanek Marine
Aquilon 265
Länge | 7,99 |
Breite | 4,50 |
Tiefgang | 0,60 |
Gewicht | 0,85 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 34,0 |
Bauweise | |
Kosten | US $ 70.000,- |
Telstar / Smith,Toni
Länge | 7,92 |
Breite | |
Tiefgang | |
Gewicht | ca. 1,20 |
Verdrängung | |
Segelfläche | ca. 28,0 |
Bauweise | Fiberglass |
Kosten | Bj. 74, US$ 35.000,- |
Kosten | Bj. 80, € 12.000,- |
Raidrider
Raidrider 26
Länge | 7,98 |
Breite | 4,65 |
Tiefgang | |
Gewicht | 0,75 |
Verdrängung | 1,20 |
Segelfläche | 29,0 |
Bauweise | |
Kosten | € 46.800,- |
Kosten | Kit 24.000.- |
Kosten | Plan 2.000.- |
Tennant, Malcolm
Chevron
Länge | 7,0 |
Breite | 4,0 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | 0,87 |
Segelfläche | 23,90 |
Bauweise | |
Kosten | Plan US$ 536,- |
Spyder
Länge | 7,94 |
Breite | 5,54 |
Tiefgang | 0,25/1,50 |
Gewicht | 0,83 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 42,0 |
Bauweise | |
Kosten | Plan US$ 968,- |
Windrush Yachts
Windrush 700
Länge | 7,35 |
Breite | 4,90 |
Tiefgang | 0,25/1,10 |
Gewicht | 0,75 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 32,70 |
Bauweise | Polyester |
Kosten | |
Woods
Strider
Länge | 7,30 |
Breite | 4,30 |
Tiefgang | 0,25/0,95 |
Gewicht | 0,50 |
Verdrängung | 0,85 |
Segelfläche | 25,0 |
Segelfläche | (Turbo) 34,0 |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | £ 220.- |
Merlin
Länge | 7,65 |
Breite | 4,60 |
Tiefgang | 0,25/1,00 |
Gewicht | 0,65 |
Verdrängung | 1,10 |
Segelfläche | 30,75 |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | £ 220.- |
Savannah 26
Länge | 7,90 |
Breite | 4,60 |
Tiefgang | |
Gewicht | 0,50 |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Bauweise | GRP |
Kosten | (Aero-Rig) US$ 74.900,- |
Kosten | US$ 64.900,- |
Kosten | Bj 97, US$ 39.900,- |
|
Ähnliche Boote:
Gwahir, 7,65 m
Sango, 7,65 m
Wizzer, 7,65 m
Catrimarine
Catri 24
Länge | 7,20 |
Breite | 6,50 |
Tiefgang | |
Gewicht | 0,700 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 38,40 |
Bauweise | Polyester |
Kosten | € 36.700 |
Elan
Elan 7.7
Länge | 7,70 |
Breite | 6,10 |
Tiefgang | 0,33/1,40 |
Gewicht | 0,725 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 28,80 |
Bauweise | Vinylester/Polyester |
Kosten | US$ 48.000,- bis 84.000,- |
Weitere Boote:
Elan 26
Kurt Hughes Sailing Designs
Daysailer Trimaran
Länge | 7,20 |
Breite | 5,64 |
Tiefgang | 0,28/1,42 |
Gewicht | 0,363 |
Verdrängung | 0,825 |
Segelfläche | |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | Plan US$ 750,- |
Jouber&Nivelt
Corneel 26
Länge | 7,80 |
Breite | 5,50 |
Tiefgang | 0,80 |
Gewicht | 0,90 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 38,0 |
Bauweise | |
Kosten | Bj. 87, € 23.000,- |
Waller Design
Coral Sea 25
Länge | 7,79 |
Breite | 4,80 |
Tiefgang | 0,53 |
Gewicht | 0,900 |
Verdrängung | 1.150 |
Segelfläche | 37,72 qm |
Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
Kosten | Plan US$ 450,- |
Langevin
Edel26
Länge | 7,95 |
Breite | 4,00 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,10 |
Segelfläche | 30 |
Bauweise | |
Kosten | |
Lerouge
Rackham26
Länge | 7,99 |
Breite | 5,30 |
Tiefgang | 0,69 |
Gewicht | 0,80 |
Verdrängung | 1,40 |
Segelfläche | 35,0 |
Bauweise | Formbau in Sandwich |
Kosten | |
Wharram Design
PAHI 26
Länge | 7,92 |
Breite | 4,34 |
Tiefgang | 0,40 |
Gewicht | ~ 0,70 |
Verdrängung | 1,40 |
Segelfläche | 28,00 |
Bauweise | Sperrholz/Epoxi |
Kosten | |
|
Mana 24
Länge | 7,16 |
Breite | 3,85 |
Tiefgang | 0,47 |
Gewicht | 0,54 |
Verdrängung | 1,14 |
Segelfläche | 19,6 |
Bauweise | Sperrholz/Epoxi |
Kosten | |
Seawind Catamarans
Seawind 24
Länge | 7,40 |
Breite | 4,90 |
Tiefgang | 0,25 |
Gewicht | |
Verdrängung | 0,90 |
Segelfläche | 30,2 |
Bauweise | |
Kosten | Bj.?, AUS$ 16.500,- |
SMG
Styria 26
Länge | 7,98 |
Breite | 5,10 |
Tiefgang | 0,28/1,2 |
Gewicht | 0,75 |
Verdrängung | 1,28 |
Segelfläche | 34,7 |
Bauweise | Airex/Honeycomb |
Kosten | € 57.500,- |
Kosten | Bj.88, € 25.000,- |
Shuttleworth
Lynx
Länge | 8,00 |
Breite | |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Bauweise | Schaum-Sandwich |
Kosten | Plan £ 500.- |
Smith, Martin/Modular Molding
Firebird
Länge | 8,00 |
Breite | 5,30 |
Tiefgang | 0,25/1,4 |
Gewicht | 0,46 |
Verdrängung | 0,64 |
Segelfläche | 39,0 |
Bauweise | Schaumstoff-Sandwich |
Kosten | US $ 70.000,- |
Dragonfly
Dragonfly 800 Cruising
Länge | 8,00 |
Breite | 6,05/2,90 |
Tiefgang | 0,35/1,25 |
Gewicht | 1,00 |
Verdrängung | 1,60 |
Segelfläche | 37,5 |
Kojen | 4 |
Bauweise | |
Kosten | |
|
Patterson, Pat
Heavenly Twins
Länge | 7,92 |
Breite | 4,26 |
Tiefgang | 0,68 |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Kojen | 2D (+1D) |
Bauweise | GRP |
Kosten | Bj. 76, £ 18.500,- |
Kosten | Bj. 84, US§ 39.500,-,- |
|
Summer Twins (Neuauflage)
Länge | 7,92 |
Breite | 4,26 |
Tiefgang | 0,75 |
Gewicht | 2,50 |
Verdrängung | 3,20 |
Segelfläche | 35,0 |
Segelfläche (Aero) | 32,1 |
Kojen | 2D (+1D) |
Bauweise | GRP |
Kosten | Bj. 76, £ 18.500,- |
Kosten | Bj. 84, US$ 39.500,-,- |
|
Sirocco 26
Länge | 7,9 |
Breite | 3,5 |
Tiefgang | 0,8 |
Gewicht | 2,70 |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Kojen | 2D, 2E |
Bauweise | GRP |
Kosten | Bj?, € 42.000,- |
|
zum Inhalt