zum Inhalt
8 bis 9 Meter
(Längenangaben in Meter, Gewichte in Tonnen, D=Doppelkoje, E=Einzelkoje), Stand 12.2024:
Nutshell Catamarans
Nutshell 26
Länge | 8,00 |
Breite | 3,50/2,50 |
Tiefgang | 0,75 |
Gewicht | 2,30 |
Segelfläche | 25,0 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | ~ € 150.000,-,- |
Corsair 880
Länge | 8,80 |
Breite | 6,80 |
Tiefgang | 0,45/1,60 |
Gewicht | 1,66 |
Segelfläche | 51,50 |
Kohler Design
KD 860
Länge | 8,76 |
Breite | 5,60 |
Tiefgang | 0,40/0,70 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | 1,40 |
Segelfläche | 37,00 |
Kojen | 4 |
Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
Kosten | Bauplan |
|
Multicap Caraïbes
Punch 850
Länge | 8,65 |
Breite | 4,90 |
Tiefgang | 0,66 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | 0,80 |
Segelfläche | 41,00 |
Kojen | 4 |
Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
Kosten | ~ |
|
Woods
Gypsy
Länge | 8,59 |
Breite | 5,40 |
Tiefgang | 0,70 |
Gewicht | 1,80 |
Verdrängung | 2,40 |
Segelfläche | 38,00 |
Kojen | 5 |
Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
Kosten | ~ |
|
Kelsall
KSS 27
Länge | 8,05 |
Breite | 4,68 |
Tiefgang | 0,74 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | 3,13 |
Segelfläche | 35,5 |
Kojen | 5 |
Bauweise | KSS |
Kosten | Bauplan |
|
KSS 30
Länge | 8,99 |
Breite | 5,54 |
Tiefgang | 1,00 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | 2,60 |
Segelfläche | 45 |
Kojen | 5 |
Bauweise | KSS |
Kosten | Bauplan |
|
ADN
Edel 28
Länge | 8,49 |
Breite | 5,30 |
Tiefgang | 0,65 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | 1,15 |
Segelfläche | 41,00 |
Kojen | 6 |
Bauweise | Sandwich |
Kosten | ~ |
|
Schionning Designs
Radical Bay
Länge | 8,00 |
Breite | 5,76 |
Tiefgang | 0,3 |
Gewicht | ~ |
Verdrängung | 1,1 |
Segelfläche | 34,00 |
Kojen | 4 |
Bauweise | Sandwich |
Kosten | ~ |
|
Multihull Centre
Elf
Länge | 8,00 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | 0,7 |
Gewicht | 0,90 |
Verdrängung | 1,10 |
Segelfläche | 34,00 |
Kojen | 5 |
Bauweise | Polyester massiv |
Kosten | ~ |
|
John Shuttleworth
Cheetah
Länge | 8,00 |
Breite | 4,33 |
Tiefgang | 0,55 |
Gewicht | ~ 0,75 |
Verdrängung | 1,50 |
Segelfläche | 27,30 |
Bauweise | Sandwich/Fiberglass |
Kosten | ~ |
|
Wharram
Länge | 8,00 |
Breite | 4,33 |
Tiefgang | 1,15 |
Gewicht | 750 |
Verdrängung | ~ |
Segelfläche | 27,30 |
Bauweise | Composite |
Kosten | ~ |
Kohler-Design
DUO 800
Länge | 8,00 |
Breite | 4,20 |
Tiefgang | 0,26/0,60 |
Gewicht | 0,60 |
Verdrängung | 0,96 |
Segelfläche Slup | 28 |
Segelfläche Parallel | 34 |
Bauweise | |
Kosten | Plan US $ 220.- |
Multimarine Composites Ltd
Ninja
Länge | 8,00 |
Breite | 6,60 |
Tiefgang | 0,45/1,2 |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,250 |
Segelfläche | 42 |
Bauweise | Composite |
Kosten | |
Novacat
Novacat 26
Länge | 8,00 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | |
Gewicht | 0,600 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 35 |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | € 38.900.- |
Kosten | Kit € 19.950.- |
Kosten | Bj.89, € 25.500,- |
Ocqueteau
Speed 770 (nicht mehr produziert)
Länge | 8,00 |
Breite | 6,10 |
Tiefgang | 0,35/1,30 |
Gewicht | 0,600 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 26,75 |
Bauweise | GRP |
Kosten | Bj. 81, € 11.500,- |
Kosten | Bj. 88, € 16.500,- |
Oudrup, Lars
My-Cat
Länge | 8,00 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | 0,25/1,20 |
Gewicht | 0,75 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 37,5 |
Bauweise | Polyester, Schaum |
Kosten | Bj.90, £ 11.250.- |
Kosten | Bj.87, 177.000,- SEK |
Prout
Scamper
Länge | 8,00 |
Breite | 4,34, |
Tiefgang | 0,60 |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Bauweise | |
Kosten | BJ: 89, € 14,500 |
Quorning
Dragonfly 800
Länge | 8,00 |
Breite | 6,05 |
Tiefgang | 0,35/1,25 |
Gewicht | 1,10 |
Verdrängung | 1,86 |
Segelfläche | 37,50 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | ~ |
Dragonfly 28
Länge | 8,75 |
Breite | 6,50/2,54 |
Tiefgang | 0,4/1,70 |
Gewicht | 1,90 |
Verdrängung | ~2,60 |
Segelfläche | 54,00 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | ~ |
Dr. Segger
Unicat
Länge | 8,00 |
Breite | 5,25 |
Tiefgang | 0,22/1,25 |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,35 |
Segelfläche | 30,8 |
Bauweise | Sperrholz |
Kosten | Plan € 520,- |
Reynolds, Derrick
8m Micromultihull
Länge | 8,00 |
Breite | 8,10 |
Tiefgang | 0,22 |
Gewicht | 0,48 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 33,2 |
Bauweise | Strip-Cedar/GRP |
Kosten | |
Mark Pescott
Firefly 850
Länge | 8,530 |
Breite | 5,73 |
Tiefgang | 0,65 |
Gewicht | ~ 1,00 |
Verdrängung | ~ 1,68 |
Segelfläche | 46,80 |
Bauweise | Strip Plank or Foam Sandwich |
Kosten | ~ |
|
Farrier, Ian
F-25
Länge | 8,20 |
Breite | 5,95 |
Tiefgang | 0,25/1,35 |
Gewicht | 0,680 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 40,70 |
Bauweise | Epoxi-Carbon-Fiber Composit |
Kosten | Study book US$ 15,- |
Kosten | Bj.95, € 50.000,- |
Aventura 28
Länge | 8,50 |
Breite | 5,25 |
Tiefgang | 0,68 |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,400 |
Segelfläche | 40,0 |
Bauweise | Polyester Sandwich |
Kosten | € 64.700.- |
KL Nautique
KL28
Länge | 8,50 |
Breite | 5,06 |
Tiefgang | 0,65/1,20 |
Gewicht | 0,75 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 36,70 |
Bauweise | |
Kosten | 1995, US$ 37.000.- |
KL Composites
K28
Länge | 8,50 |
Breite | 5,28 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Bauweise | |
Kosten | |
Corsair 28CR
Länge | 8,66 |
Breite | 6,10/2,50 |
Tiefgang | 0,36/1,50 |
Gewicht | 1,265 |
Verdrängung | ~ |
Segelfläche | 46,00 |
Bauweise | Sandwichlaminat |
Kosten | US$ 103.000,- |
Roberto Barros Yacht Design
BoraBora 28
Länge | 8,50 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | 0,28/1,33 |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,10 |
Segelfläche | 38,75 |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | Plan US$ 600.- |
ACTION NAUTIQUE
Aktion 30
Länge | 9,00 |
Breite | 5,65 |
Tiefgang | 0,75 |
Gewicht | 1,50 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 49,40 |
Bauweise | Holz/Epoxi |
Kosten | € 36.700 |
|
Catalac, Tom Lack
Catalac 27 (nicht mehr produziert)
Länge | 8,2 |
Breite | 4,0 |
Tiefgang | 0,6 |
Gewicht | |
Verdrängung | 2,80 |
Segelfläche | 25,5 |
Kojen | 1D, 1E (+1D) |
Bauweise | GRP |
Kosten | |
|
Ocqueteau
Speed 944 (nicht mehr produziert)
Länge | 8,85 |
Breite | 6,70 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | |
Segelfläche | |
Kojen | |
Bauweise | GRP |
Kosten | |
|
Oudrup, Lars
Havkat 27t
Länge | 8,00 |
Breite | 5,00 |
Tiefgang | 0,25/1,20 |
Gewicht | 0,75 |
Verdrängung | |
Segelfläche | 37,5 |
Bauweise | Polyester, Schaum |
Kosten | Bj.90, £ 11.250.- |
Kosten | Bj.87, 177.000,- SEK |
Waller Design
Waller 880
Länge | 8,88 |
Breite | 8,45 |
Tiefgang | 0,80 |
Gewicht | |
Verdrängung | 3,10 |
Segelfläche | 50,0 |
Kojen | 1D, 2E (+1D) |
Bauweise | |
Kosten | Plan AUS$ 1.500,- |
|
Turner, Ross
Jarcat 29
Länge | 8,60 |
Breite | 4,80 |
Tiefgang | |
Gewicht | |
Verdrängung | 1,250 |
Segelfläche | 39,0 |
Kojen | |
Bauweise | |
Kosten | Plan: AUS$ 500,- |
|
zum Inhalt