(English text) In dieser Gegenüberstellung soll das Verhältnis "Segelfläche" zu "Gewicht" (qm/t) an Beispielen der unterschiedlichsten Boote gezeigt werden. Jeder kann vor der Rechnung individuell seine Zuladung zum Gewicht addieren. Normalerweiser gilt: Je größer das Verhältnis, desto schneller das Boot. Bei kleinen Booten schlägt die Zuladung naturgemäß stärker ins Gewicht.
Die Auswahl der Boote erfolgte willkürlich - die Daten sind unkontrolliert aus Veröffentlichungen, Prospekten, etc. entnommen - dürften also zumindest gewichtsmäßig geschönt sein. Als Segelfläche gilt die Fock/Genua (max. 10 % Überlappung) + Großsegel, als Gewicht das reine Bootsgewicht.
Helft mit, aktuelle interessante Boote anzufügen und die Daten richtig zu stellen. Schickt mir Eure Infos
Name K=Kat T=Tri P=Proa |
Segelfl./ Gewicht sail area/ weight (qm)/(t) |
Segelfl. am Wind sail area (qm) |
Gewicht /(Verdrg.) weight/ displ. (t) |
Länge ü.A./ L. cwl lenght (m) |
Breite ü.A. beam (m) |
|
Tamahine (P) | 66,7 | 40 | 0,6 | 11,0 | 5,0 | |
Catri 24 (T) | 54,3 | 38,0 | 0,7 | 7,2/7,1 | 6,8 | |
Groupama (T) | 51,9 | 280,0 | 5,4 | 21,0/18,3 | 17,8 | |
Makahki (P) | 46,7 | 28,0 | 0,6 | 13,0 | 6,5 | |
Catri 30 (T) | 44,8 | 80,7 | 1,8 | 9,1 | 8,2 | |
Dragonfly 800 R (T) | 38,18 | 42,0 | 1,1 | 8,0 | 6,05 | |
ELF 26 (K) | 36,7 | 33,0 | 0,9/1,7 | 8,0/7,8 | 5,0 | |
Corsair F 31 (T) | 35,4 | 61,9 | 1,75 | 9,4 | 6,8 | |
Contour 30 (T) | 35,3 | 53,0 | 1,5 | 9,11 | x | |
Corsair F 28 (T) | 34,8 | 45,3 | 1,3/2,7 | 8,7 | 8,0 | |
Tektron 35 (K) | 33,2 | 93 | 2,8 | 10,7 | 7,35 | |
Club Med One (K) | 32,1 | 610,0 | 19,0 | 33,5 | 24,0 | |
Dragonfly 920 (T) | 30,4 | 54,8 | 1,8 | 9,2 | 6,7 | |
Eldir 148 (K) | 29,2 | 149 | 5,1 | 14,4 | 8,3 | |
TRT 1200 (K) | 28,6 | 80,0 | 2,8/4,5 | 12,0/11,6 | 7,6 | |
Edel Cat 35 (K) | 27,9 | 67,0 | 2,4 | 10,6 | 6,0 | |
Dazcat 10 (K) | 26,0 | 65,0 | 2,5 | 10,0/9,7 | x | |
Sagitta (K) | 25,8 | 46,5 | 1,8/2,7 | 9,1/8,6 | 6,0 | |
Outremer 38 (K) | 25,7 | 72,0 | 2,8 | 11,6 | 6,2 | |
Banshee 35 (K) | 25,6 | 64,0 | 2,5 | 10,7 | 6,25 | |
PAHI 42 (K) | 22,9 | 80,0 | 3,5/6,5 | 12,8 | 6,1 | |
PIANA 37 (K) | 21,8 | 70,0 | 3,2 | 11,0 | 6,0 | |
Soubise 43 (K) | 21,3 | 123 | 5,7 | 13,0 | 7,6 | |
Petter 55 (K) | 21,1 | 188,0 | 8,9 | 16,5 | 8,9 | |
Eclipse 9,9 (K) | 21,1 | 57,0 | 2,7/3,5 | 9,9 | 6,0 | |
Piana 37 (K) | 20,0 | 70,0 | 3,5 | 11,0 | 6,0 | |
Freydis 46 (K) | 19,3 | 116,0 | 6,0 | 14,0 | 7,6 | |
Dean 400 (K) | 18,6 | 112,0 | 6,0 | 12,0 | 7,3 | |
TIKI 38 (K) | 17,7 | 53,2 | 3,0/5,0 | 11,6/9,6 | 6,2 | |
Tobago 35 (K) | 17,0 | 68,0 | 4,0 | 10,6 | 5,9 | |
Island Spirit 37 (K) | 16,9 | 84,0 | 5,0 | 11,1 | 6,8 | |
Athena 38 (K) | 16,0 | 88,0 | 5,5 | 11,6 | 6,3 | |
Belize 43 (K) | 15,9 | 111 | 7,0 | 13,0 | 7,0 | |
Catana 471 (K) | 15,1 | 151,0 | 10,0 | 14,3/13,8 | x | |
Venezia 42 (K) | 14,9 | 101,0 | 6,8 | 12,6 | 7,0 | |
Lightwave 35 (K) | 14,8 | 71 | 4,8 | 10,5 | 6,7 | |
Catana 401 (K) | 14,5 | 94,0 | 6,5 | 12,5/12,4 | x | |
Punch 12,50 (K) | 13,8 | 90,0 | 6,5 | 12,5 | 6,4 | |
Fidji 39 (K) | 13,3 | 80,0 | 6,0 | 11,8 | 6,4 | |
Privilege 482 (K) | 13,2 | 145,0 | 11,0 | 14,80 | 8,02 | |
Manta 42 | 13,2 | 82,0 | 6,2 | 12,8/12,0 | 6,4 | |
Lagoon 380 (K) | 13,1 | 77,5 | 5,9/8,0 | 11,55 | x | |
Lagoon 470 (K) | 12,6 | 120,0 | 9,5 | 14,1/13,0 | 7,9 | |
Nautitech 359 (K) | 12,5 | 82,5 | 6,6 | 12,0/11,3 | 6,4 | |
Prout Snowgoose (K) | 12,5 | 64,9 | 5,2 | 11,30 | 4,95 | |
Catana 531 (K) | 12,3 | 160,0 | 13,0 | 16,1/15,9 | 7,6 | |
Privilege 37 (K) | 12,3 | 80,0 | 6,5 | 11,2/10,4 | 6,6 | |
Marquises 56 (K) | 11,4 | 160 | 14,0 | 17,2 | 8,2 | |
Heavenly Twins 36 (K) | 11,3 | 43,0 | 3,8 | 11,0 | 5,8 | |
Escale 39 (K) | 10,6 | 66,8 | ?/6,3 | 11,9/10,4 | 5,6 | |
Catalac 34 (K) | 10,1 | 57,0 | 5,6 | 10,3 | 4,7 | |
Prout 38 (K) | 10,1 | 65,8 | 6,5 | 10,52 | 5,3 | |
Prout 46 (K) | 9,0 | 94,9 | 10,5/13,8 | 14,0/12,8 | 6,4 | |
PDQ 36 MKIII (K) | 8,0 | 65 | 8,1 | 11,9 | 5,9 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Please help to add actual boat types and to make the measurements correct: Email