Texel Rating

Übersicht der Ratings einiger bekannter Fahrtenmultihulls sortiert nach ihrem "angenäherten" Rating. Das bedeutet, die Angaben zur Berechnung sind nur Näherungswerte aus z.B. Prospektangaben ohne Gewähr auf Richtigkeit und ohne Berücksichtigung indivduellen Eigenschaften, wie Alter, Segelzustand, Falt-/Festpropeller, etc.. Bei Booten über 40 Fuss sind 6 Mann Besatzung, darunter 4 Mann Besatzung kalkuliert.

Bootstyp Länge
cwl (m)
Segelfl.
(qm)
Gewicht
leer (kg)
Rating
(Texel)
Dragonfly 920 E 9,10 68 1850 107
Farrier F9A 9,15 55,4 1500 113
Outremer 45 13,70 106 7000 120
Outremer 50 15,00 114 9500 124
Balticat 42 C 12,80 88 4800 127
TRT1200 CR 11,60 86 4500 128
Bahia 46 14,00 122 9700 135
Edelcat 36 9.99 67 3500 137
Venezia 42 12,10 101 7200 138
Belize 43 12,50 111 8600 139
Lavezzi 40 11,40 90 6000 139
Suncat 40 (Kelsall)12,00 78 5500 140
Athena 38 11,25 85 5800 140
Format 1020 10,40 57 3200 141
Format 36 10,75 70 4400 141
Tobago 35 10,28 68 4000 141
Antiqua 37 11,25 74 5000 142
Nautitech 475 14,00 115 11200143
Catana 411 12,00 85 6600 144
Fidji 39 11,45 80 6000 144
Format 36 10,75 70 4400 144
Lagoon 440 12,75 114 10500145
Nautitech 395 11,50 82,5 6600 146
Lagoon 410 11,67 89 7200 147
Privilege 42 12,42 101 9500 148
Lagoon 42 11,80 89 7500 148
Nautitech 40 11,50 87 7400 148
Privilege 37 10,80 80 6500 150
Flica 34 (Woods) 9,20 55 3500 153
Lagoon 38 11,00 79 7100 154
Broadblue 375 11,50 73 6900 156
Privilege 395 10,37 82 7500 157
Snowgoose 37 9,99 64,5 5200 157

Wer gesicherte andere Daten zu den aufgeführten Booten hat, die helfen die Angaben zu präzisieren, bitte melden (vor allem Leergewicht vs. Verdrängung). Auch Daten anderer Boote, die nicht gerade Einzelbauten sind, werden gerne aufgenommen: Email