zum Inhalt
bis 7 Meter
(Längenangaben in m, Flächen in m² Gewichte in t), Stand 12.2024,
Bilder anklicken zum Vergrößern
Farrier
F-22
| Länge | 6,96 |
| Breite | 5,51 |
| Tiefgang | 0,31/1,51 |
| Gewicht | ~ 0,600 |
| Verdrängung | 1,39 |
| Segelfläche | 30,15 qm |
| Bauweise | Composite |
| Kosten | ~ US$ 50.000,- |
Woods
Wizard
| Länge | 6,70 |
| Breite | 3,95 |
| Tiefgang | 0,20/1,10 |
| Gewicht | 0,400 |
| Verdrängung | 0,800 |
| Segelfläche | 25,80 m2 |
| Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
| Kosten | ~ |
Paracat
Paracat
| Länge | 6,50 |
| Breite | 4,50 |
| Tiefgang | 0,25/1,10 |
| Gewicht | 0,400 |
| Verdrängung | ~ |
| Segelfläche | 26 m² |
| Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
| Kosten | ~ |
Libertist
Libertist 703
| Länge | 6,99 |
| Breite | 5,95 |
| Tiefgang | 0,38/1,16 |
| Gewicht | 1,09 |
| Verdrängung | 1,40 |
| Segelfläche | 39 m² |
| Bauweise | Sandwichlaminat |
| Kosten | |
Tricat
Tricat 20
| Länge | 5,99 |
| Breite | 2,40/4,50 |
| Tiefgang | 0,30/1,20 |
| Gewicht | 0,520 |
| Segelfläche | 15,5 qm |
| Bauweise | GfK/Sandwich |
| Kosten | € 33,800,- |
Tricat 690
| Länge | 6,90 |
| Breite | 2,45/4,60 |
| Tiefgang | 0,30/1,20 |
| Gewicht | 0,720 |
| Segelfläche | 28,7 qm |
| Bauweise | GfK/Sandwich |
| Kosten | € ~ 63,000,- |
Astus
Astus 20.5
| Länge | 5,95 |
| Breite | 2,48/4,50 |
| Tiefgang | 0,25/1,25 |
| Gewicht | 0,430 |
| Segelfläche | 22 qm |
| Bauweise | GfK/Sandwich |
| Kosten | € 25,000,- |
Astus 22.5
| Länge | 6,95 |
| Breite | 2,49/4,90 |
| Tiefgang | 0,34/1,49 |
| Gewicht | 0,650 |
| Segelfläche | 30 qm |
| Bauweise | GfK/Sandwich |
| Kosten | |
Wharram, James
TIKI 21
| Länge | 6,40 |
| Breite | 3,66 |
| Tiefgang | 0,35 |
| Gewicht | 0,30 |
| Verdrängung | 0,75 |
| Segelfläche | 19,25 |
| Bauweise | Holz-Epoxi |
| Kosten | |
Kohler Design
ECO6
| Länge | 6,00 |
| Breite | 2,84 |
| Tiefgang | 0,22/1,10 |
| Gewicht | 0,360 |
| Verdrängung | 0,750 |
| Segelfläche | 19,2 qm |
| Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
| Kosten | Plan US$ 180,- |
KD 650
| Länge | 6,50 |
| Breite | 3,50 |
| Tiefgang | 0,33/0,54 |
| Gewicht | 0,340 |
| Verdrängung | ~ |
| Segelfläche | 18,60 qm |
| Bauweise | Sperrholz/Epoxy |
| Kosten | ~ |
Woods-Design
Janus
| Länge | 6,65 |
| Breite | 3,90 |
| Tiefgang | 0,25/0,80 |
| Gewicht | 0,40 |
| Verdrängung | 0,80 |
| Segelfläche | 20,9 |
| Bauweise | Holz/Epoxi |
| Kosten | £ 200.- |
Converter Yachts
Converter 21
| Länge | 6,40 |
| Breite | 4,60 |
| Tiefgang | 0,26/1,25 |
| Gewicht | 0,550 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | |
| Bauweise | Polyester |
| Kosten | AUS$ 23.000,- |
Kendrick Design
Scarab 670
| Länge | 6,77 |
| Breite | 6,30 |
| Tiefgang | 0,27/0,90 |
| Gewicht | 0,40 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | 23,0 |
| Bauweise | |
| Kosten | Plan AUS$ 745,- |
Go-Catamaran/Fauroux
Aventura 23
| Länge | 6,99 |
| Breite | 4,20 |
| Tiefgang | 0,55 |
| Gewicht | |
| Verdrängung | 0,700 |
| Segelfläche | 29,0 |
| Bauweise | Polyester Sandwich |
| Kosten | € 33.400.- |
Mbuli
Mbuli Proa
| Länge | 6,00 |
| Breite | 3,65 |
| Tiefgang | 0,30/0,75 |
| Gewicht | 0,205 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | 17,5 |
| Bauweise | Holz/Epoxi |
| Kosten | Plan US$ 75,- |
Murray Isles Design
Zubian
| Länge | 5,50 |
| Breite | 3,40 |
| Tiefgang | 0,18/0,98 |
| Gewicht | 0,51 |
| Verdrängung | 0,73 |
| Segelfläche | 21,90 |
| Bauweise | Holz/Epoxi |
| Kosten | AUS$ 200,- |
Roy David
Kitten 18
| Länge | 5,50 |
| Breite | |
| Tiefgang | |
| Gewicht | |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | |
| Bauweise | Sperrholz |
| Kosten | |
Riviere, Philippe
Expresso
| Länge | 6,50 |
| Breite | 6,00 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 0,400 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | 32 |
| Bauweise | Holz/Epoxi |
| Kosten | Kit € 23.000,- |
Jones Boats
Weekender
| Länge | 5,60 |
| Breite | 2,50 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 0,34 |
| Verdrängung | 0,54 |
| Segelfläche | 14,0 |
| Bauweise | |
| Kosten | Plan US$ 130,- |
Brine Shrimp
| Länge | 7,13 |
| Breite | 4,20 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 0,69 |
| Verdrängung | 1,25 |
| Segelfläche | 23,0 |
| Bauweise | |
| Kosten | Plan US$ 250,- |
Kelsall Catamarans
| Länge | 7,00 |
| Breite | |
| Tiefgang | |
| Gewicht | |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | |
| Bauweise | |
| Kosten | Plan US$ 990.- |
Turner, Ross
Jarcat 6
| Länge | 6,20 |
| Breite | 2,50 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 0,39 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | 20,50 |
| Bauweise | |
| Kosten | AUS$ 350.- |
Selway Fischer
CAT 19
| Länge | 5,80 |
| Breite | 3,05 |
| Tiefgang | 0,20/0,90 |
| Gewicht | 0,54 |
| Verdrängung | 0,95 |
| Segelfläche | 13,50 |
| Bauweise | Holz/Epoxi |
| Kosten | Plan £ 125.- |
Vaughan ,Cliff
Pocketcat 18
| Länge | 5,50 |
| Breite | 2,60 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 0,40 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | |
| Bauweise | |
| Kosten | |
Waller, Mike
TC 670
| Länge | 6,70 |
| Breite | 2,47 |
| Tiefgang | 0,29/0,90 |
| Gewicht | 0,77 |
| Verdrängung | 1,070 |
| Segelfläche | 23,0 |
| Bauweise | Holz/Epoxi |
| Kosten | Plan: AUS$ 390,- |
Hirondelle
Hirondelle
| Länge | 6,93 |
| Breite | 3,05 |
| Tiefgang | 0,38/1,22 |
| Gewicht | ~ |
| Verdrängung | 1,040 |
| Segelfläche | 23,00 |
| Bauweise | Polyester |
| Kosten | € 36.700 |
Shell Boats
Crabclaw Cat
| Länge | 5,80 |
| Breite | 2,50 |
| Tiefgang | 0,42 |
| Gewicht | 0,36 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | 13,0 |
| Bauweise | Sperrholz |
| Kosten | Plan € 520,- |
Sass, Heinz-Jürgen
Dacapo 20/21
| Länge | 7,0 |
| Breite | 3,64 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | 0,70 |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | 25 |
| Kojen | 4 |
| Bauweise | |
| Kosten | |
|
Wharram Design
Hinemoa
| Länge | 7,00 |
| Breite | 3,40 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | |
| Verdrängung | |
| Segelfläche | |
| Bauweise | |
| Kosten | |
Wormwood, Peter
Stiletto 23
| Länge | 7,00 |
| Breite | 4,30 |
| Tiefgang | |
| Gewicht | |
| Verdrängung | 0,65 |
| Segelfläche | 32,50 |
| Bauweise | |
| Kosten | |
zum Inhalt